16 Novembre 2019
Punteggio: 3 - 4
Match Report
BLU:
| Luciano | Conti |
| Massimiliano | Messinese |
| Alessandro | Cantalamessa |
| Andrea | Castori |
| Antonio | Coletti |
| Sergio | Magalotti |
| Gaetano | Zucchini |
| Alberto | Pasqui |
| Joan | Arveno |
ROSSI:
| Angelo | Pescari |
| Carlo | Raspini |
| Massimo | Fronduti |
| Marco | Perugini |
| Valter | Bani |
| Alessio | Polchi |
| Sandro | Gatticchi |
| Marco | Trenti |
| Marco | Mariucci |
| Marco | Pierini |
(presenti ospiti per completare le formazioni ed i ruoli delle squadre)
